ISPLATA KAMATE UNAPRED |
||||
Iznos depozita |
6 meseci |
12 meseci |
||
NKS |
EKS |
NKS |
EKS |
|
≥ 500 EUR |
0,30% |
0,26% |
0,50% |
0,43% |
OROČENA ŠTEDNJA SA ISPLATOM KAMATE UNAPRED | |||||||||
Vrsta depozita | Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate unapred | ||||||||
Valuta depozita | EUR | ||||||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||||
Iznos depozita | 50,000 EUR | 50,000 EUR | |||||||
Period oročenja | 6 meseci | 12 meseci | |||||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0.30% | 0.50% | |||||||
EKS (Na godišnjem nivou) | 0.26% | 0.43% | |||||||
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate (umanjena za iznos poreske obaveze) | 50,063.09 EUR | 50,212.36 EUR | |||||||
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||||||||
Poreska obaveza - 15.00% | 11.13 EUR | 37.47 EUR |
Deponenti imaju obavezu plaćanja poreza na dohodak građana prihoda od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana.
Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka dužna da plati u ime Deponenta.