Preduslovi za dobijanje Gotovinskog kredita:
Detalji kredita
- 7,45% za rok otplate do 36 meseca,
- 8,95% za rok otplate do 83 meseca
*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta
Instrumenti obezbeđenja:
Auto kredit indeksiran u eurima sa promenljivom kamatnom stopom | |||
---|---|---|---|
Reprezentativni primer za kupovinu novog vozila za klijente bez prenosa zarade na dan 01.06.2020. | |||
Vrsta kredita: | Auto kredit indeksiran u eurima sa promenljivom kamatnom stopom | ||
Valuta kredita: | EUR | ||
Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS | ||
Iznos kredita | 8.400 EUR | ||
Učešće | 3.600 EUR | ||
Period otplate | 30 meseci | ||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem novou) | fiksna 0% (do kraja 2020. godine) promenljiva 3.99% * (4.415%+3M Euribor) | ||
Mesečna rata | 280 EUR 291.31EUR | ||
Dospeće rate | Dospeće rate svakog 5. u mesecu. | ||
EKS (Na godišnjem nivou) | 3.04% | ||
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 8.734,24 EUR | ||
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 0% | ||
1 Menica | 50RSD | ||
Izveštaj Kreditnog biroa | 246RSD | ||
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za II kvartal : -0.425%., fiksni deo: 4.415%.Vrednost Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje. |
kk_da_li_ste_klijent_banke!
kk_zelim_da_rata_dospeva!