Detalji kredita:
Instrumenti obezbeđenja:
Reprezentativni primer:
AUTO KREDIT ZA KUPOVINU NOVOG VOZILAS A FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE U DINARIMA | |||
Reprezentativni primer za klijenta koji prenosi zaradu u Banku na dan 06.11.2020. godine | |||
Vrsta kredita: | Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade u Banku i bez obaveznog KASKO osiguranja | Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa obaveznim prenosom zarade u Banku sa obaveznim KASKO osiguranjem | |
Valuta kredita: | RSD | ||
Kriterijumi za indeksiranje | Bez kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos kredita | 1.000.000 RSD | 1.900.000 RSD | |
Period otplate | 36 meseci | 36 meseci | |
Iznos učešća | 0,00 RSD | 0,00 RSD | |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 5,90% fiksna | 5,90% fiksna | |
Mesečna rata | 30.376,65 RSD | 57.715,63 RSD | |
Dospeće rate | Dospeće rate svakog 5. u mesecu | ||
EKS (Na godišnjem nivou) | 7,85% | 11,91% | |
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 1.118.841,43 RSD | 2.236.397,35 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Finansirana naknada za obradu kreditnog zahteva | 1,50% od iznosa odobrenog kredita | 1,50% od iznosa odobrenog kredita | |
1 menica | 50,00 RSD | 50,00 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | |
Trošak održavanja paket računa | 290,00 RSD mesečno | 290,00 RSD mesečno | |
Troškovi kasko osiguranja | 0,00 RSD | 40.000,00 RSD godišnje | |
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 06.11.2020. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. |
Detalji kredita:
Instrumenti obezbeđenja:
Reprezentativni primer:
AUTO KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM INDEKSIRAN U EVRIMA ZA KUPOVINU NOVOG VOZILA SA PRENOSOM ZARADE | |||
Reprezentativni primer za klijenta koji prenosi zaradu u Banku na dan 06.11.2020. godine | |||
Vrsta kredita: | Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade u Banku i bez obaveznog KASKO osiguranja | Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa obaveznim prenosom zarade u Banku sa obaveznim KASKO osiguranjem | |
Valuta kredita: | EUR | ||
Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan | ||
Iznos kredita | 8.000,00 EUR | 16.000,00 EUR | |
Period otplate | 84 meseci | 84 meseci | |
Iznos učešća | 3.366,86 EUR | 6.733,72 EUR | |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 3,99% | 3,99% | |
Mesečna rata | 109,31 EUR | 218,63 EUR | |
Dospeće rate | Dospeće rate svakog 5. u mesecu | ||
EKS (Na godišnjem nivou) | 5,34% | 10,12% | |
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 9.533,00 EUR | 21.835,25 EUR | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Finansirana naknada za obradu kreditnog zahteva | 1,80% od iznosa odobrenog kredita | 1,80% od iznosa odobrenog kredita | |
1 menica | 50,00 RSD | 50,00 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246,00 RSD | 246,00 RSD | |
Trošak održavanja paket računa | 290,00 RSD mesečno | 290,00 RSD mesečno | |
Troškovi kasko osiguranja | 0,00 RSD | 50.000,00 RSD godišnje | |
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 06.11.2020. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. |